Smartphone yang telah tersedia atau dirilis secara resmi di Indonesia saja. Berikut daftar hp kamera terbaik dunia di 2024.
1. Huawei Pura 70 Ultra
*Harga Dapat Berubah Sewaktu-waktu
Menjadi keistimewaannya, karena hp Huawei ini datang dengan desain yang mencuri perhatian.
Modul kamera uniknya memiliki konfigurasi kamera pop-out 50 MP, kamera wide angle 40 MP, dan kamera telefoto makro 50 MP. Salah satu keunggulan pada kameranya adalah fitur Snapshot yang dapat menangkap gambar cepat tanpa blur.
Kriteria | Spesifikasi |
---|---|
Dimensi | 162.6 x 75.1 x 8.4 mm |
Berat | 226 g |
4G Network | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 |
5G Network | – |
OS Version | EMUI 14.2 |
Version Detail | – |
SIM Slots | 2 slot(s) |
Ukuran Layar | 6.8 inch |
Technology | LTPO AMOLED |
Screen Resolution | 2844 x 1260 Pixel |
Resolusi Kamera Belakang | 50 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 50, 40 MP |
Resolusi Kamera Depan | 13 MP |
Video | 4K, 1080p, HDR, gyro-EIS, OIS |
Detail Prosesor | Kirin 9010 |
Kecepatan CPU | 2.3 GHz |
GPU | – |
RAM | 16 GB |
Memori Internal | 512 GB |
Kapasitas Baterai | 5200 mAh |
USB | Type-C, USB OTG |
Wi-Fi | Dual Band, Wi-Fi Direct, 802.11 a / b / g / n / ac / 6 |
Bluetooth | L2HC, A2DP, LE, Bluetooth 5.2 |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
NFC | Ya |
Sensor | Fingerprint, Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass, Color spectrum |
Tabel dapat digeser kiri atau kanan
2. iPhone 15 Pro Max
Rp 21.787.500
*Harga Dapat Berubah Sewaktu-waktu
Smartphone Apple kembali kali ini adalah iPhone 15 Pro Max yang memiliki konfigurasi triple camera pada panel belakangnya.
Ketiga kamera utama yang diusung oleh iPhone 15 Pro Max terdiri dari kamera wide 48 inci. Konfigurasi ini menjadi lengkap dengan kehadiran sensor kedalaman TOF-3D LiDAR scanner.
Kriteria | Spesifikasi |
---|---|
Dimensi | 159.9 x 76.7 x 8.3 mm |
Berat | 121 g |
4G Network | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66 |
5G Network | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 77, 78, 79 SA / NSA / Sub6 |
OS Version | iOS 17 |
Version Detail | – |
SIM Slots | – |
Ukuran Layar | 6.7 inch |
Technology | LTPO Super Retina XDR OLED |
Screen Resolution | 1290 x 2796 Pixel |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12,12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
Video | 4K@24 / 25 / 30 / 60fps, 1080p@25 / 30 / 60 / 120 / 240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24 / 30fps), 3D (spatial) video, stereo sound rec |
Detail Prosesor | A17 Pro (3 nm) |
Kecepatan CPU | 3.78 GHz |
GPU | APP |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 256 GB |
Kapasitas Baterai | 4323 mAh |
USB | Type-C |
Wi-Fi | Dual Band, Mobile Hotspot, 802.11 a / b / g / n / ac / 6e |
Bluetooth | A2DP, LE, Bluetooth 5.3 |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
NFC | Ya |
Sensor | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass, Barometer, Face ID |
Tabel dapat di geser kiri atau kanan
3. iPhone 15 Pro
Rp 18.000.000
*Harga Dapat Berubah Sewaktu-waktu
Seperti tahun sebelumnya, namun kali ini yang menduduki peringkatnya adalah di tenagai oleh prosesor Apple A17 Pro.
Pada daya tahan, baterai berkapasitas 3274 mAh yang sudah mendukung pengisian MagSafe 15W secara nirkabel, dengan daya pengisian reverse 4.5W.
Kriteria | Spesifikasi |
---|---|
Dimensi | 146.6 x 70.6 x 8.3 mm |
Berat | 187 g |
4G Network | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66 |
5G Network | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 77, 78, 79 SA / NSA / Sub6 |
OS Version | iOS 17 |
Version Detail | – |
SIM Slots | – |
Ukuran Layar | 6.1 inch |
Technology | LTPO Super Retina XDR OLED |
Screen Resolution | 1179 x 2556 Pixel |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12,12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
Video | 4K@24 / 25 / 30 / 60fps, 1080p@25 / 30 / 60 / 120 / 240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24 / 30fps), 3D (spatial) video, stereo sound rec |
Detail Prosesor | A17 Pro (3 nm) |
Kecepatan CPU | 3.78 GHz |
GPU | Apple GPU |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 128 GB |
Kapasitas Baterai | 3650 mAh |
USB | Type-C |
Wi-Fi | Dual Band, Mobile Hotspot, 802.11 a / b / g / n / ac / 6e |
Bluetooth | A2DP, LE, Bluetooth 5.3 |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
NFC | Ya |
Sensor | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass, Barometer, Face ID |
Tabel dapat di geser kiri atau kanan
4. vivo X100 Pro
Rp 16.500.000
*Harga Dapat Berubah Sewaktu-waktu
Smartphone di peringkat atasnya tidak masuk resmi di Indonesia, maka hp vivo ini berada di posisi keempat.
RAM besar 16 GB, serta ruang penyimpanan internal berkapasitas 512 GB. Sebagai sumber tenaga, ada baterai 5400 mAh dengan teknologi fast charging 100W.
Kriteria | Spesifikasi |
---|---|
Dimensi | 164.05 x 75.28 x 8.91 mm |
Berat | 225 g |
4G Network | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 66 |
5G Network | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78, 79 SA / NSA |
OS Version | Android 14 |
Version Detail | Funtouch 14 |
SIM Slots | 2 slot(s) |
Ukuran Layar | 6.78 inch |
Technology | AMOLED |
Screen Resolution | 2800 x 1260 Pixel |
Resolusi Kamera Belakang | 50 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 50, 50 MP |
Resolusi Kamera Depan | 32 MP |
Video | 8K@30fps, 4K@30 / 60fps, 1080p, gyro-EIS, Cinematic mode (4K) |
Detail Prosesor | Dimensity 9300 |
Kecepatan CPU | 2 GHz |
GPU | Immortalis-G720 MC12 |
RAM | 16 GB |
Memori Internal | 512 GB |
Kapasitas Baterai | 5400 mAh |
USB | Type-C, USB OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi Direct, Tri-Band, 802.11 a / b / g / n / ac / 6 / 7 |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
NFC | Ya |
Sensor | Fingerprint, Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass |
Tabel dapat di geser kiri atau kanan
5. iPhone 14 Pro Max
Rp 19.080.000
*Harga Dapat Berubah Sewaktu-waktu
Indonesia di raih oleh iPhone 14 Pro Max dengan mengantongi skor 146. Di tahun 2024, hp ini merosot ke posisi ketiga.
Performa di tenagai oleh chipset A16 Bionic, dengan dukungan beberapa fitur andalannya, mulai dari notifikasi pengingat.
Kriteria | Spesifikasi |
---|---|
Dimensi | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm |
Berat | 240 g |
4G Network | LTE |
5G Network | SA / NSA / Sub6 – International |
OS Version | 16 |
Version Detail | – |
SIM Slots | 2 slot(s) |
Ukuran Layar | 6.7 inch |
Technology | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
Screen Resolution | 1290 x 2796 Pixel |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
Video | 4K@24 / 25 / 30 / 60fps, 1080p@25 / 30 / 60 / 120 / 240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. |
Detail Prosesor | A16 Bionic (4 nm) |
Kecepatan CPU | 2.02 GHz |
GPU | Apple GPU |
RAM | 6 GB |
Memori Internal | 128 GB |
Kapasitas Baterai | 4323 mAh |
USB | Lightning |
Wi-Fi | Dual Band, 802.11 a / b / g / n / ac / 6, Mobile Hotspot |
Bluetooth | A2DP, LE, Bluetooth 5.3 |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Ya |
Sensor | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass, Barometer, Face ID |
Tabel dapat di geser kiri atau kanan
6. iPhone 14 Pro
Rp 17.970.000
*Harga Dapat Berubah Sewaktu-waktu
Masih dari Apple, hp kamera terbaik dunia selanjutnya juga datang dari seri yang sama, yaitu iPhone 14 Pro. Secara desain, tidak banyak terlihat perbedaan, untuk kamera depan yang di lengkapi dengan fitur Face ID.
Performa iPhone 14 Pro di tenagai chipset A16 Bionic yang di klaim mampu menghemat daya hingga 20 persen. Untuk kebutuhan daya, hadir baterai berkapasitas 3200 mAh yang sudah mendukung pengisian daya nirkabel.
Kriteria | Spesifikasi |
---|---|
Dimensi | 147.5 x 71.5 x 7.9 mm |
Berat | 206 g |
4G Network | LTE |
5G Network | SA / NSA / Sub6 – International |
OS Version | 16 |
Version Detail | – |
SIM Slots | 2 slot(s) |
Ukuran Layar | 6.1 inch |
Technology | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
Screen Resolution | 1179 x 2556 Pixel |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
Video | 4K@24 / 25 / 30 / 60fps, 1080p@25 / 30 / 60 / 120 / 240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. |
Detail Prosesor | A16 Bionic (4 nm) |
Kecepatan CPU | 2.02 GHz |
GPU | GPU (5-core graphics) |
RAM | 6 GB |
Memori Internal | 128 GB |
Kapasitas Baterai | 3200 mAh |
USB | Lightning |
Wi-Fi | Dual Band, 802.11 a / b / g / n / ac / 6, Mobile Hotspot |
Bluetooth | A2DP, LE, Bluetooth 5.3 |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Ya |
Sensor | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass, Barometer, Face ID |
Tabel dapat di geser kiri atau kanan
7. iPhone 15
Rp 13.286.200
*Harga Dapat Berubah Sewaktu-waktu
Kembali smartphone buatan Apple bertengger di deretan teratas, yakni yang mengusung layar Super Retina XDR OLED berukuran 6.1 inci.
Didukung oleh baterai berkapasitas 3349 mAh yang kemampuan isi dayanya di klaim dapat mengisi hingga 50% dalam waktu 30 menit.
Kriteria | Spesifikasi |
---|---|
Dimensi | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm |
Berat | 171 g |
4G Network | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66 |
5G Network | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 77, 78, 79 SA / NSA / Sub6 |
OS Version | iOS 17 |
Version Detail | – |
SIM Slots | – |
Ukuran Layar | 6.1 inch |
Technology | Super Retina XDR OLED |
Screen Resolution | 1179 x 2556 Pixel |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
Video | 4K@24 / 25 / 30 / 60fps, 1080p@25 / 30 / 60 / 120 / 240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec |
Detail Prosesor | A16 Bionic (4 nm) |
Kecepatan CPU | 3.46 GHz |
GPU | Apple GPU |
RAM | 6 GB |
Memori Internal | 128 GB |
Kapasitas Baterai | 3877 mAh |
USB | Type-C |
Wi-Fi | Dual Band, 802.11 a / b / g / n / ac / 6, Mobile Hotspot |
Bluetooth | A2DP, LE, Bluetooth 5.3 |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Ya |
Sensor | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass, Barometer, Face ID |
Tabel dapat di geser kiri atau kanan
8. iPhone 15 Plus
Rp 15.649.000
*Harga Dapat Berubah Sewaktu-waktu
Memiliki konfigurasi kamera ganda yang terdiri dari kamera wide 48 MP dan kamera ultrawide 12 MP.
Pada daya, iPhone 15 Plus di bekali dengan baterai berkapasitas 4383 mAh dengan teknologi pengisian PD2.0.
Kriteria | Spesifikasi |
---|---|
Dimensi | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm |
Berat | 201 g |
4G Network | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66 |
5G Network | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 77, 78, 79 SA / NSA / Sub6 |
OS Version | iOS 17 |
Version Detail | – |
SIM Slots | – |
Ukuran Layar | 6.7 inch |
Technology | Super Retina XDR OLED |
Screen Resolution | 1290 x 2796 Pixel |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
Video | 4K@24 / 25 / 30 / 60fps, 1080p@25 / 30 / 60 / 120 / 240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec |
Detail Prosesor | A16 Bionic (4 nm) |
Kecepatan CPU | 3.46 GHz |
GPU | Apple GPU |
RAM | 6 GB |
Memori Internal | 128 GB |
Kapasitas Baterai | 4912 mAh |
USB | Type-C |
Wi-Fi | Dual Band, 802.11 a / b / g / n / ac / 6, Mobile Hotspot |
Bluetooth | A2DP, LE, Bluetooth 5.3 |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Ya |
Sensor | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass, Barometer, Face ID |
Tabel dapat di geser kiri atau kanan
9. Samsung Galaxy S24 Ultra
Rp 17.219.000
*Harga Dapat Berubah Sewaktu-waktu
Hp dengan kamera terbaik di dunia selanjutnya datang dari Samsung dengan Galaxy S24 Ultra yang di tenagai oleh prosesor Snapdragon 8 Gen 3, sekaligus sebagai varian model tertinggi dari jajaran Samsung Galaxy S24 Series.
Dalam hal varian, Samsung Galaxy S24 Ultra menawarkan 3 opsi dengan RAM 12 GB/256 GB, 12 GB/512 GB, dan 12 GB/1 TB. Ketiganya datang dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang sudah mendukung fast charging 45W.
Kriteria | Spesifikasi |
---|---|
Dimensi | 162.3 x 79 x 8.6 mm |
Berat | 232 g |
4G Network | LTE |
5G Network | SA / NSA / Sub6 |
OS Version | Android 14 |
Version Detail | One UI 6.1 |
SIM Slots | 2 slot(s) |
Ukuran Layar | 6.8 inch |
Technology | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
Screen Resolution | 3120 x 1440 Pixel |
Resolusi Kamera Belakang | 200 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 50, 10, 12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
Video | 8K@24 / 30fps, 4K@30 / 60 / 120fps, 1080p@30 / 60 / 240fps, 1080p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Detail Prosesor | Snapdragon 8 Gen 3 |
Kecepatan CPU | 3.3 GHz |
GPU | Adreno 750 |
RAM | 12 GB |
Memori Internal | 512 GB |
Kapasitas Baterai | 5000 mAh |
USB | Type-C, USB OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi Direct, Tri-Band, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6e / 7 |
Bluetooth | A2DP, LE, Bluetooth 5.3 |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Ya |
Sensor | Fingerprint, Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass, Barometer |
Tabel dapat di geser kiri atau kanan
10. Huawei P50 Pro
Rp 11.499.000
*Harga Dapat Berubah Sewaktu-waktu
Huawei P50 Pro hadir di Indonesia dengan spesifikasi premium. Desainnya terlihat mewah, dengan berbagai keunggulan yang tersemat di dalamnya, mulai dari True-Form Dual-Matrix Camera, layar berukuran luas, hingga teknologi pengisian daya terbaik di kelasnya.
Hp Huawei ini mengusung layar OLED berukuran 6.6 inci yang sudah mendukung refresh rate 120Hz. Layarnya memiliki desain sudut membulat yang membuat keseluruhan tampilannya terlihat elegan.
Kriteria | Spesifikasi |
---|---|
Dimensi | 158.8 x 72.8 x 8.5 mm |
Berat | 195 g |
4G Network | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G Network | – |
OS Version | – |
Version Detail | EMUI 12 |
SIM Slots | 2 slot(s) |
Ukuran Layar | 6.6 inch |
Technology | OLED, 1B colors, 120Hz |
Screen Resolution | 2700 x 1228 Pixel |
Resolusi Kamera Belakang | 50 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 64, 13, 40 MP |
Resolusi Kamera Depan | 13 MP |
Video | 4K@30 / 60fps, 1080p@30 / 60fps, 1080p@960fpsx gyro-EIS |
Detail Prosesor | Snapdragon 888 |
Kecepatan CPU | 2.84 GHz |
GPU | Adreno 660 |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 256 GB |
Kapasitas Baterai | 4360 mAh |
USB | Type-C, USB OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, dual-band, Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot |
Bluetooth | Bluetooth 5.2, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Ya |
Sensor | Fingerprint, Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass, Barometer |
Tabel dapat di geser kiri atau kanan
11. iPhone 13 Pro Max
Rp 15.800.000
*Harga Dapat Berubah Sewaktu-waktu
Sebagai varian tertinggi dari seri iPhone 13, iPhone 13 Pro Max juga masuk sebagai salah satu hp kamera terbaik dunia versi DXOMark dengan skor 141. Secara spesifikasi, kameranya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan versi Pro dari seri ini.
Kebutuhan dayanya di dukung oleh baterai 4352 mAh yang sudah mendukung teknologi fast charging 27W. Selain itu, baterainya juga sudah mendukung pengisian daya nirkabel 15W dengan MagSafe, dan Qi magnetic berdaya 7.5W.
Kriteria | Spesifikasi |
---|---|
Dimensi | 160.8 x 78.1 x 7.7 mm |
Berat | 240 g |
4G Network | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 |
5G Network | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 Sub6 / mmWave |
OS Version | 15 |
Version Detail | iOS 15 |
SIM Slots | 1 slot(s) |
Ukuran Layar | 6.7 inch |
Technology | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1200 nits (peak |
Screen Resolution | 2778 x 1284 Pixel |
Resolusi Kamera Belakang | 12 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12, 12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
Video | 4K@24 / 30 / 60fps, 1080p@30 / 60 / 120 / 240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode, stereo sound rec. |
Detail Prosesor | A15 Bionic |
Kecepatan CPU | 3.22 GHz |
GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
RAM | 6 GB |
Memori Internal | 128 GB |
Kapasitas Baterai | – |
USB | Lightning 2.0 |
Wi-Fi | Dual Band, 802.11 a / b / g / n / ac / 6, Mobile Hotspot |
Bluetooth | Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Ya |
Sensor | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass, Barometer, Face ID |
Tabel dapat di geser kiri atau kanan
12. iPhone 13 Pro
*Harga Dapat Berubah Sewaktu-waktu
Bicara soal performa, tenaga yang di hasilkan juga cukup besar, karena iPhone 13 Pro di tenagai oleh chipset Apple A15 Bionic, dengan dukungan RAM 6 GB, dan pilihan ruang penyimpanan internal mulai dari 128 GB, 256 GB, 512 GB, hingga 1 TB.
Kriteria | Spesifikasi |
---|---|
Dimensi | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm |
Berat | 204 g |
4G Network | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 |
5G Network | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 Sub6 / mmWave |
OS Version | 15 |
Version Detail | iOS 15 |
SIM Slots | 1 slot(s) |
Ukuran Layar | 6.1 inch |
Technology | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1200 nits (peak) |
Screen Resolution | 2532 x 1170 Pixel |
Resolusi Kamera Belakang | 12 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12, 12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
Video | 4K@24 / 30 / 60fps, 1080p@30 / 60 / 120 / 240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode, stereo sound rec. |
Detail Prosesor | A15 Bionic |
Kecepatan CPU | 3.22 GHz |
GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
RAM | 6 GB |
Memori Internal | 128 GB |
Kapasitas Baterai | 3095 mAh |
USB | Lightning 2.0 |
Wi-Fi | Dual Band, 802.11 a / b / g / n / ac / 6, Mobile Hotspot |
Bluetooth | Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Ya |
Sensor | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass, Barometer, Face ID |
Tabel dapat di geser kiri atau kanan
13. Xiaomi 11 Ultra
Xiaomi tidak mau kalah dan berhasil menempatkan salah satu smartphone andalannya di dalam daftar hp kamera terbaik di dunia. Xiaomi 11 Ultra bertengger dengan skor 141 bukan tanpa alasan, karena kameranya memang salah satu yang terbaik untuk saat ini.
Daya tahan baterainya tidak perlu di pertanyakan, karena Xiaomi 11 Ultra memiliki baterai besar berkapasitas 5000 mAh yang sudah mendukung fast charging 67W.
Kriteria | Spesifikasi |
---|---|
Dimensi | 164.3 x 74.6 x 8.4 mm |
Berat | 234 g |
4G Network | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 |
5G Network | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA / NSA |
OS Version | 11 |
Version Detail | Android 11, MIUI 12.5 |
SIM Slots | 2 slot(s) |
Ukuran Layar | 6.81 inch |
Technology | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 900 nits (HBM), 1700 nits (peak) |
Screen Resolution | 3200 x 1440 Pixel |
Resolusi Kamera Belakang | 50 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 48, 48 MP |
Resolusi Kamera Depan | 20 MP |
Video | 8K@24fps, 4K@30 / 60fps, 1080p@30 / 60 / 120 / 240 / 960 / 1920fps, gyro-EIS, HDR10+ rec. |
Detail Prosesor | Snapdragon 888 5G |
Kecepatan CPU | 2.84 GHz |
GPU | Adreno 660 |
RAM | 12 GB |
Memori Internal | 256 GB |
Kapasitas Baterai | 5000 mAh |
USB | Type-C, USB OTG |
Wi-Fi | Dual Band, Wi-Fi Direct, 802.11 a / b / g / n / ac / 6 |
Bluetooth | A2DP, LE, Bluetooth 5.2, aptX HD |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Ya |
Sensor | Fingerprint, Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass |
Tabel dapat di geser kiri atau kanan
14. Samsung Galaxy S23 Ultra 5G
Rp 16.390.000
*Harga Dapat Berubah Sewaktu-waktu
Hp dengan kamera terbaik di dunia selanjutnya adalah Samsung Galaxy S23 Ultra 5G yang di bekali dengan layar Dynamic AMOLED 2X berukuran 6.8 inci dengan fitur Vision Booster yang bukan hanya memberi kenyamanan, namun juga melindungi mata penggunannya.
Kebutuhan daya dari Samsung Galaxy S23 Ultra 5G di dukung oleh baterai berkapasitas 5000 mAh yang sudah mendukung teknologi pengisian daya cepat 45W.
Kriteria | Spesifikasi |
---|---|
Dimensi | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm |
Berat | 234 g |
4G Network | LTE |
5G Network | SA / NSA / Sub6 – International |
OS Version | Android 13 |
Version Detail | One UI 5.1 |
SIM Slots | 2 slot(s) |
Ukuran Layar | 6.8 inch |
Technology | Dynamic AMOLED 2X |
Screen Resolution | 1440 x 3088 Pixel |
Resolusi Kamera Belakang | 200 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 10, 10, 12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
Video | 8K@24 / 30fps, 4K@30 / 60fps, 1080p@30 / 60 / 240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Detail Prosesor | Snapdragon 8 Gen 2 |
Kecepatan CPU | 3.36 GHz |
GPU | Adreno 740 |
RAM | 12 GB |
Memori Internal | 256 GB |
Kapasitas Baterai | 5000 mAh |
USB | Type-C, USB OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi Direct, 802.11 a / b / g / n / ac / 6e, Tri-Band |
Bluetooth | A2DP, LE, Bluetooth 5.3 |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Ya |
Sensor | Fingerprint, Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass, Barometer |
Tabel dapat di geser kiri atau kanan
15. Huawei Mate 40 Pro
Rp 9.399.000
*Harga Dapat Berubah Sewaktu-waktu
Rekomendasi hp kamera terbaik dunia selanjutnya adalah Huawei Mate 40 Pro yang pada tahun 2022 berhasil berdiri di puncak, namun di tahun 2023 posisinya harus tergeser dengan total skor 135.
Pada sisi depannya, hadir kamera depan yang dapat di gunakan untuk video call atau selfie. Kamera depan ini di bekali dengan resolusi 13 MP.
Kriteria | Spesifikasi |
---|---|
Dimensi | 162.9 x 75.5 x 9.1 mm |
Berat | 212 g |
4G Network | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 |
5G Network | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78 NSA |
OS Version | Android 10.0 |
Version Detail | EMUI 11, no Google Play Services |
SIM Slots | 2 slot(s) |
Ukuran Layar | 6.67 inch |
Technology | OLED, HDR10, 90Hz |
Screen Resolution | 1344 x 2772 Pixel |
Resolusi Kamera Belakang | 50 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12, 20 MP |
Resolusi Kamera Depan | 13 MP |
Video | 4K@30 / 60fps, 1080p@30 / 60 / 240fps |
Detail Prosesor | 9000 5G |
Kecepatan CPU | 2.54 GHz |
GPU | Mali-G78 MP24 |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 256 GB |
Kapasitas Baterai | 4400 mAh |
USB | Type-C |
Wi-Fi | 802.11 a / b / g / n / ac, Mobile Hotspot |
