DERETAN HARGA iPHONE TERBARU Lalu iPhone terbaru 2024 apa saja yang sudah rilis kepasaran? kita akan coba hadirkan pilihannya untuk kamu.
1. iPhone 16 series
Harga iPhone 16 series :
- iPhone 16 : mulai dari $799 (Rp 12,3 jutaan)
- iPhone 16 Plus : mulai dari $899 (Rp 13,8 jutaan)
- iPhone 16 Pro : mulai dari $999 (Rp 15,4 jutaan)
- iPhone 16 Pro Max : mulai dari $1199 (Rp 18,2 jutaan)
Apple sebenarnya sudah resmi merilis jajaran seri iPhone 16, ada empat model yang di perkenalkan yaitu iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, dan iPhone 16 Pro Max.
iPhone 16 dan iPhone 16 Plus mengusung modul DERETAN HARGA iPHONE TERBARU kamera ganda dengan kamera utama Fusion 48 MP yang telah di lengkapi dengan opsi 2x telefoto.
Untuk iPhone 16 Pro dan iPhone 16 Pro Max turut DERETAN HARGA iPHONE TERBARU di bekali kamera Fusion 48 MP dengan sensor quad-pixel yang di klaim lebih cepat untuk melakukan perekaman video 4K di 120 fps dalam Dolby Vision.
Nama | Harga di Pasaran | Ukuran Layar | Detail Prosesor | OS Version | RAM | Memori Internal | GPU | Resolusi Kamera Belakang | Resolusi Kamera Utama Lainnya | Resolusi Kamera Depan | USB | Kapasitas Baterai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 16 128GB | belum ada harga | 6.1 inch | A18 | iOS 18 | 8 GB | 128 GB | Apple GPU | 48 MP | 12 MP | 12 MP | Type-C | – |
Apple iPhone 16 Plus 128GB | belum ada harga | 6.7 inch | Apple A18 | iOS 18 | 8 GB | 128 GB | Apple GPU | 48 MP | 12 MP | 12 MP | Type-C | – |
Apple iPhone 16 Pro 128GB | belum ada harga | 6.3 inch | A18 Pro | iOS 18 | 8 GB | 128 GB | Apple GPU | 48 MP | 12, 48 MP | 12 MP | Type-C | – |
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB | belum ada harga | 6.9 inch | A18 Pro | iOS 18 | 8 GB | 256 GB | Apple GPU | 48 MP | 12, 48 MP | 12 MP | Type-C | – |
Tabel dapat di geser kiri atau kanan
2. iPhone 15 dan iPhone 15 Plus
Rp 13.879.000
*Harga Dapat Berubah Sewaktu-waktu
iPhone 15 dan iPhone 15 Plus merupakan iPhone DERETAN HARGA iPHONE TERBARU terbaru yang paling anyar. Hp ini menampilkan desain bodi belakang kaca pertama dalam industri dengan sentuhan tekstur matte dan bezel yang di bentuk pada pelindung aluminium.
Kedua model ini di lengkapi dengan Dynamic Island, yang menggantikan notch dan memungkinkan tampilan notifikasi dan aktivitas real-time.
Nama | Harga di Pasaran | Ukuran Layar | Detail Prosesor | OS Version | RAM | Memori Internal | GPU | Resolusi Kamera Belakang | Resolusi Kamera Utama Lainnya | Resolusi Kamera Depan | USB | Kapasitas Baterai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 15 128GB | Rp 13.650.000 | 6.1 inch | A16 Bionic (4 nm) | iOS 17 | 6 GB | 128 GB | Apple GPU | 48 MP | 12 MP | 12 MP | Type-C | 3877 mAh |
Apple iPhone 15 256GB | Rp 16.599.000 | 6.1 inch | A16 Bionic (4 nm) | iOS 17 | 6 GB | 256 GB | Apple GPU | 48 MP | 12 MP | 12 MP | Type-C | 3877 mAh |
Apple iPhone 15 512GB | belum ada harga | 6.1 inch | A16 Bionic (4 nm) | iOS 17 | 6 GB | 512 GB | Apple GPU | 48 MP | 12 MP | 12 MP | Type-C | 3877 mAh |
Apple iPhone 15 Plus 128GB | Rp 15.499.000 | 6.7 inch | A16 Bionic (4 nm) | iOS 17 | 6 GB | 128 GB | Apple GPU | 48 MP | 12 MP | 12 MP | Type-C | 4912 mAh |
Apple iPhone 15 Plus 256GB | Rp 18.399.000 | 6.7 inch | A16 Bionic (4 nm) | iOS 17 | 6 GB | 256 GB | Apple GPU | 48 MP | 12 MP | 12 MP | Type-C | 4912 mAh |
Apple iPhone 15 Plus 512GB | belum ada harga | 6.7 inch | A16 Bionic (4 nm) | iOS 17 | 6 GB | 512 GB | Apple GPU | 48 MP | 12 MP | 12 MP | Type-C | 4912 mAh |
Tabel dapat di geser kiri atau kanan
3. iPhone 15 Pro
Rp 18.000.000
*Harga Dapat Berubah Sewaktu-waktu
iPhone 15 Pro datang dengan layar OLED seluas 6.1 inci beresolusi 2.556 x 1.179 piksel. Layar ini memiliki fitur Super Retina XDR Display, ProMotion 120 Hz, True Tone, wide color (P3), dengan tingkat kecerahan maksimal hingga 2.000 nits.
Hp ini di dukung dengan kamera utama 48 MP (f/1.8), kamera telefoto 12 MP (f/2.8) dengan 3x zoom optik, dan kamera ultrawide 12 MP (2.2).
iPhone 15 Pro memiliki daya tahan baterai 23 jam untuk video playback, 20 jam untuk streaming video, dan 75 jam untuk pemutaran audio. Bateri ini mendukung pengisian daya cepat 20 Watt dengan klaim pengisian hingga setengah dalam waktu 35 menit saja.
Performanya di tenagai chip Apple A17 Pro dengan opsi kapasitas penyimpanan minimal sebesar 128 GB, 256 GB dan 512 GB.
Nama | Harga di Pasaran | Ukuran Layar | Detail Prosesor | OS Version | RAM | Memori Internal | GPU | Resolusi Kamera Belakang | Resolusi Kamera Utama Lainnya | Resolusi Kamera Depan | USB | Kapasitas Baterai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 15 Pro 128GB | Rp 17.800.000 | 6.1 inch | A17 Pro (3 nm) | iOS 17 | 8 GB | 128 GB | Apple GPU | 48 MP | 12,12 MP | 12 MP | Type-C | 3650 mAh |
Apple iPhone 15 Pro 256GB | Rp 20.599.000 | 6.1 inch | A17 Pro (3 nm) | iOS 17 | 8 GB | 256 GB | Apple GPU | 48 MP | 12,12 MP | 12 MP | Type-C | 3650 mAh |
Apple iPhone 15 Pro 512GB | Rp 24.499.000 | 6.1 inch | A17 Pro (3 nm) | iOS 17 | 8 GB | 512 GB | Apple GPU | 48 MP | 12,12 MP | 12 MP | Type-C | 3650 mAh |
Apple iPhone 15 Pro 1TB | Rp 28.299.000 | 6.1 inch | A17 Pro (3 nm) | iOS 17 | 8 GB | 1 TB | Apple GPU | 48 MP | 12,12 MP | 12 MP | Type-C | 3650 mAh |
Tabel dapat di geser kiri atau kanan
4. iPhone 15 Pro Max
Rp 21.787.500
*Harga Dapat Berubah Sewaktu-waktu
iPhone 15 Pro Max memiliki layar OLED yang DERETAN HARGA iPHONE TERBARU lebih besar, yakni 6.7 inci dengan resolusi 2.796 x 1.290 piksel dan di dukung fitur Super Retina XDR Display, ProMotion 120 Hz, True Tone, wide color (P3), dengan tingkat kecerahan maksimal hingga 2.000 nits.
iPhone 15 Pro Max hadir dengan menonjolkan kamera telefoto lensa periskop beresolusi 12 MP (f/2.8) dengan dukungan 3D Sensor Shift dan 5x zoom optik. Fitur-fitur lain, seperti merekam video 4K hingga 60 fps, 10-bit HDR, ProRes, Cinematic Mode, dan 3D Spatial Video.
Seri iPhone 15 Pro Max dapat di gunakan untuk menonton video secara non-stop selama 29 jam, nonton streaming video 25 jam, atau memutar audio non-stop selama 95 jam.
Performanya mengandalkan chip Apple A17 Pro dengan pilihan penyimpanan 256 GB, 512 GB dan 1 TB.
Nama | Harga di Pasaran | Ukuran Layar | Detail Prosesor | OS Version | RAM | Memori Internal | GPU | Resolusi Kamera Belakang | Resolusi Kamera Utama Lainnya | Resolusi Kamera Depan | USB | Kapasitas Baterai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB | Rp 21.499.000 | 6.7 inch | A17 Pro (3 nm) | iOS 17 | 8 GB | 256 GB | APP | 48 MP | 12,12 MP | 12 MP | Type-C | 4323 mAh |
Apple iPhone 15 Pro Max 512GB | Rp 26.199.000 | 6.7 inch | A17 Pro (3 nm) | iOS 17 | 8 GB | 512 GB | Apple GPU | 48 MP | 12,12 MP | 12 MP | Type-C | 4323 mAh |
Apple iPhone 15 Pro Max 1TB | Rp 30.199.000 | 6.7 inch | A17 Pro (3 nm) | iOS 17 | 8 GB | 1 TB | Apple GPU | 48 MP | 12,12 MP | 12 MP | Type-C | 4323 mAh |
Tabel dapat di geser kiri atau kanan
5. iPhone 14
Rp 11.240.000
*Harga Dapat Berubah Sewaktu-waktu
iPhone 14 hadir dengan layar Super Retina XDR berukuran 6.1 inci serta sudah mendukung teknologi HDR dan True Tone. Untuk bobot iPhone 14 ada di kisaran 172 gram.
Dari sisi kamera, iPhone 14 di bekali dua kamera belakang yang masing-masing memiliki tingkat resolusi 12 MP. Kamera ini menggunakan sensor dengan aperture f/1.5.
Lanjut ke performa, iPhone 14 di tenagai chipset A15 Bionic dengan sokongan memori internal 128 GB, 256 GB dan 512 GB. Ada juga tambahan fitur Crash Detection dan Emergency SOS via Satellite.
Sedangkan baterai iPhone 14 bisa bertahan selama 20 jam untuk memutar video dan 80 jam audio.
Nama | Harga di Pasaran | Ukuran Layar | Detail Prosesor | OS Version | RAM | Memori Internal | GPU | Resolusi Kamera Belakang | Resolusi Kamera Utama Lainnya | Resolusi Kamera Depan | USB | Kapasitas Baterai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 14 128GB | Rp 11.999.000 | 6.1 inch | A15 Bionic (5 nm) | 16 | 6 GB | 128 GB | GPU (5-core graphics) | 12 MP | 12 MP | 12 MP | Lightning | 3279 mAh |
Apple iPhone 14 256GB | Rp 15.099.000 | 6.1 inch | A15 Bionic (5 nm) | 16 | 6 GB | 256 GB | GPU (5-core graphics) | 12 MP | 12 MP | 12 MP | Lightning | 3279 mAh |
Apple iPhone 14 512GB | Rp 16.699.000 | 6.1 inch | A15 Bionic (5 nm) | 16 | 6 GB | 512 GB | GPU (5-core graphics) | 12 MP | 12 MP | 12 MP | Lightning | 3279 mAh |
Tabel dapat di geser kiri atau kanan
6. iPhone 14 Plus
Rp 12.545.000
*Harga Dapat Berubah Sewaktu-waktu
Ada beberapa persamaan antara iPhone 14 dan iPhone 14 Plus. Yaitu sama-sama di bekali layar Super Retina XDR yang sudah mendukung teknologi HDR dan True Tone.
Hanya saja, ukuran layar iPhone 14 Plus lebih lebar yaitu 6.7 inci. Bobotnya jadi lebih berat dengan kisaran 203 gram. Performa iPhone 14 Plus juga di tenagai chipset A15 Bionic dengan sokongan memori internal 128 GB, 256 GB dan 512 GB.
Ada juga tambahan fitur Crash Detection dan Emergency SOS via Satellite. Bedanya baterai iPhone 14 Plus memiliki daya tahan hingga 26 jam untuk memutar video dan 100 jam memainkan musik.
Nama | Harga di Pasaran | Ukuran Layar | Detail Prosesor | OS Version | RAM | Memori Internal | GPU | Resolusi Kamera Belakang | Resolusi Kamera Utama Lainnya | Resolusi Kamera Depan | USB | Kapasitas Baterai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 14 Plus 128GB | Rp 13.599.000 | 6.7 inch | A15 Bionic (5 nm) | 16 | 6 GB | 128 GB | GPU (5-core graphics) | 12 MP | 12 MP | 12 MP | Lightning | 4323 mAh |
Apple iPhone 14 Plus 256GB | Rp 15.299.000 | 6.7 inch | A15 Bionic (5 nm) | 16 | 6 GB | 256 GB | GPU (5-core graphics) | 12 MP | 12 MP | 12 MP | Lightning | 4323 mAh |
Apple iPhone 14 Plus 512GB | Rp 18.299.000 | 6.7 inch | A15 Bionic (5 nm) | 16 | 6 GB | 512 GB | GPU (5-core graphics) | 12 MP | 12 MP | 12 MP | Lightning | 4323 mAh |
Tabel dapat di geser kiri atau kanan
7. iPhone 14 Pro
Rp 17.970.000
*Harga Dapat Berubah Sewaktu-waktu
Di banding seri iPhone 14 dan 14 Plus, varian “Pro” memiliki spesifikasi yang lebih mumpuni. Tidak hanya itu, tampilannya pun agak sedikit berbeda dengan notch berbentuk pil atau oval yang memanjang.
Di dalam notch tersebut terpasang komponen Face ID dan kamera depan. Apple juga menambahkan fitur baru yang di berinama Dynamic Island yang memungkinkan notifikasi muncul di notch animasi.
Untuk iPhone 14 Pro di bekali layar berukuran 6,1 inci dengan tingkat kecerahan hingga 2.000 nits. Ada juga dukungan fitur Always on Display (AOD), pertama kalinya di iPhone series.
Performa iPhone 14 Pro ditenagai chipset A16 Bionic yang mampu menghemat daya hingga 20 persen. Untuk sarana fotografi telah di pasang kamera ProRAW beresolusi 48 MP dengan dukungan 2 kamera lainnya.
Konfigurasinya ada kamera telefoto, kamera ultrawide 12 MP dan kamera utama. Untuk fitur lain ada Crash Detection dan panggilan darurat ke satelit.
Nama | Harga di Pasaran | Ukuran Layar | Detail Prosesor | OS Version | RAM | Memori Internal | GPU | Resolusi Kamera Belakang | Resolusi Kamera Utama Lainnya | Resolusi Kamera Depan | USB | Kapasitas Baterai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 14 Pro 128GB | belum ada harga | 6.1 inch | A16 Bionic (4 nm) | 16 | 6 GB | 128 GB | GPU (5-core graphics) | 48 MP | 12 MP | 12 MP | Lightning | 3200 mAh |
Apple iPhone 14 Pro 512GB | Rp 19.499.000 | 6.1 inch | A16 Bionic (4 nm) | 16 | 6 GB | 512 GB | GPU (5-core graphics) | 48 MP | 12 MP | 12 MP | Lightning | 3200 mAh |
Apple iPhone 14 Pro 1TB | belum ada harga | 6.1 inch | A16 Bionic (4 nm) | 16 | 6 GB | 1 TB | GPU (5-core graphics) | 48 MP | 12 MP | 12 MP | Lightning | 3200 mAh |
Tabel dapat di geser kiri atau kanan
8. iPhone 14 Pro Max
Rp 19.080.000
*Harga Dapat Berubah Sewaktu-waktu
iPhone 14 Pro Max juga hadir dengan desain notch berbentuk pil atau oval yang memanjang. Termasuk memiliki fitur inovatif bernama Dynamic Island.
Bedanya iPhone 14 Pro Max punya layar yang lebih luas yaitu berukuran 6,7 inci dengan dukungan tingkat kecerahan hingga 2.000 nits. iPhone 14 Pro Max juga di dukung fitur Always on Display (AOD).
Fitur ini akan menampilkan informasi seperti pengingat, kalender, cuaca, jam, dan sebagainya. Performanya juga akan di otaki chipset A16 Bionic.
iPhone 14 Pro Max turut membawa kamera ProRAW beresolusi 48 MP, kamera telefoto dan kamera ultrawide 12 MP. Ada pula dukungan Flash yang disebut Adaptive True Tone Flash yang di klaim dua kali lebih terang dari flash standar.
Nama | Harga di Pasaran | Ukuran Layar | Detail Prosesor | OS Version | RAM | Memori Internal | GPU | Resolusi Kamera Belakang | Resolusi Kamera Utama Lainnya | Resolusi Kamera Depan | USB | Kapasitas Baterai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 14 Pro Max 128GB | belum ada harga | 6.7 inch | A16 Bionic (4 nm) | 16 | 6 GB | 128 GB | Apple GPU | 48 MP | 12 MP | 12 MP | Lightning | 4323 mAh |
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB | belum ada harga | 6.7 inch | A16 Bionic (4 nm) | 16 | 6 GB | 256 GB | Apple GPU | 48 MP | 12 MP | 12 MP | Lightning | 4323 mAh |
Apple iPhone 14 Pro Max 512GB | Rp 21.999.000 | 6.7 inch | A16 Bionic (4 nm) | 16 | 6 GB | 512 GB | Apple GPU | 48 MP | 12 MP | 12 MP | Lightning | 4323 mAh |
Apple iPhone 14 Pro Max 1TB | Rp 25.899.000 | 6.7 inch | A16 Bionic (4 nm) | 16 | 6 GB | 1 TB | Apple GPU | 48 MP | 12 MP | 12 MP | Lightning | 4323 mAh |
Tabel dapat di geser kiri atau kanan
9. iPhone 13 Mini
Rp 12.249.000
*Harga Dapat Berubah Sewaktu-waktu
Salah satu iPhone terbaru yang sudah rilis di Indonesia adalah iPhone 13 Mini. Sesuai namanya, iPhone 13 Mini memiliki ukuran yang lebih kecil di seri iPhone 13.
Layarnya berjenis Super Retina XDR OLED berukuran 5.4 inci dengan resolusi FHD Plus 1080 x 2340 pixel. Layar ini juga sudah di proteksi Gorilla Glass di depan dan belakang.
iPhone 13 Mini juga di bekali sertifikasi IP68 yang tahan debu dan air hingga kedalaman 6 meter selama 30 menit. Jadi Anda tidak perlu khawatir jika hanya terkena hujan atau terjatuh ke air.
Untuk performanya di tenagai chipset Apple A15 Bionic yang di proses dengan manufaktur 5 nm. Dari sisi memori ada 3 opsi yang di tawarkan yaitu 128 GB, 256 GB dan 512 GB.
Sementara di sektor fotografi ada dua kamera utama yang memiliki resolusi 12 MP + 12 MP serta dua kamera selfie 12 MP + SL 3D.
Nama | Harga di Pasaran | Ukuran Layar | Detail Prosesor | OS Version | RAM | Memori Internal | GPU | Resolusi Kamera Belakang | Resolusi Kamera Utama Lainnya | Resolusi Kamera Depan | USB | Kapasitas Baterai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 13 Mini 128GB | belum ada harga | 5.4 inch | A15 Bionic | 15 | 4 GB | 128 GB | Apple GPU (4-core graphics) | 12 MP | 12 MP | 12 MP | Lightning 2.0 | – |
Apple iPhone 13 Mini 256GB | belum ada harga | 5.4 inch | A15 Bionic | 15 | 4 GB | 256 GB | Apple GPU (4-core graphics) | 12 MP | 12 MP | 12 MP | Lightning 2.0 | – |
Apple iPhone 13 Mini 512GB | belum ada harga | 5.4 inch | A15 Bionic | 15 | 4 GB | 64 GB | Apple GPU (4-core graphics) | 12 MP | 12 MP | 12 MP | Lightning 2.0 | – |
Tabel dapat di geser kiri atau kanan
10. iPhone 13
Rp 11.351.550
*Harga Dapat Berubah Sewaktu-waktu
iPhone terbaru berikutnya adalah iPhone 13 yang mengusung layar Super Retina XDR OLED dan sudah mendukung HDR10 dan Dolby Vision.
Ukuran layarnya seluas 6.1 inci yang dapat menampilkan visual beresolusi 1170 x 2532 pixel. Performanya juga menggunakan prosesor Apple A15 Bionic dan memori RAM 6 GB dengan tiga varian memori internal 128 GB, 256 GB, dan 512 GB.
Beralih ke kamera, iPhone 13 mengusung konfigirasi kamera ganda yang terdiri dari kamera wide dan ultrawide. Kedua kamera ini memiliki resolusi 12 MP, dengan dukungan dual kamera selfie beresolusi 12 MP juga.
Sedangkan dari sisi daya sudah tertanam baterai berkapasitas 3240 mAh dengan dukungan fast charging 20W serta pengisian daya nirkanel dengan MagSafe 15W dan Qi charging 7.5W.
Nama | Harga di Pasaran | Ukuran Layar | Detail Prosesor | OS Version | RAM | Memori Internal | GPU | Resolusi Kamera Belakang | Resolusi Kamera Utama Lainnya | Resolusi Kamera Depan | USB | Kapasitas Baterai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 13 128GB | Rp 9.699.000 | 6.1 inch | A15 Bionic | 15 | 4 GB | 128 GB | Apple GPU (4-core graphics) | 12 MP | 12 MP | 12 MP | Lightning 2.0 | – |
Apple iPhone 13 256GB | Rp 12.499.000 | 5.4 inch | A15 Bionic | 15 | 4 GB | 256 GB | Apple GPU (4-core graphics) | 12 MP | 12 MP | 12 MP | Lightning 2.0 | – |
Apple iPhone 13 512GB | belum ada harga | 6.1 inch | A15 Bionic | 15 | 4 GB | 512 GB | Apple GPU (4-core graphics) | 12 MP | 12 MP | 12 MP | Lightning 2.0 | – |
Tabel dapat di geser kiri atau kanan
11. iPhone 13 Pro
Rp 11.600.000
*Harga Dapat Berubah Sewaktu-waktu
Selanjutnya ada iPhone 13 Pro yang memiliki berukuran sama dengan iPhone 13 yaitu 6.1 inci. Spek yang sama juga terdapat pada jenis layarnya yang menggunakan Super Retina XDR OLED.
Perbedaan yang paling signifikan pada layarnya adalah, di iPhone 13 Pro, sudah mendukung refresh rate 120Hz sebagai tambahan dari dukungan HDR10 dan Dolby Vision yang di usungnya.
iPhone 13 Pro sendiri hadir dengan empat kamera yang terdiri dari kamera wide, telephoto, dan ultrawide 12 MP, dengan tambahan kamera TOF-3D LiDAR scanner.
Nama | Harga di Pasaran | Ukuran Layar | Detail Prosesor | OS Version | RAM | Memori Internal | GPU | Resolusi Kamera Belakang | Resolusi Kamera Utama Lainnya | Resolusi Kamera Depan | USB | Kapasitas Baterai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 13 Pro 128GB | belum ada harga | 6.1 inch | A15 Bionic | 15 | 6 GB | 128 GB | Apple GPU (5-core graphics) | 12 MP | 12, 12 MP | 12 MP | Lightning 2.0 | 3095 mAh |
Apple iPhone 13 Pro 256GB | belum ada harga | 6.7 inch | B15 Bionic | 15 | 6 GB | 256 GB | Apple GPU (5-core graphics) | 12 MP | 12, 12, TOF 3D LiDAR scanner MP | 12 MP | Lightning 2.0 | 3095 mAh |
Apple iPhone 13 Pro 512GB | belum ada harga | 6.1 inch | A15 Bionic | 15 | 6 GB | 512 GB | Apple GPU (5-core graphics) | 12 MP | 12, 12, TOF 3D LiDAR scanner MP | 12 MP | Lightning 2.0 | 3095 mAh |
Apple iPhone 13 Pro 1TB | belum ada harga | 6.1 inch | A15 Bionic | 15 | 6 GB | 1 TB | Apple GPU (5-core graphics) | 12 MP | 12, 12, TOF 3D LiDAR scanner MP | 12 MP | Lightning 2.0 | 3095 mAh |
Tabel dapat di geser kiri atau kanan
12. iPhone 13 Pro Max
Rp 15.800.000
*Harga Dapat Berubah Sewaktu-waktu
iPhone 13 Pro Max merupakan varian tertinggi dari iPhone 13 series. Layar yang di usungnya lebih besar dari tiga varian lain yaitu 6.7 inci. Layarnya berjenis Super Retina XDR OLED yang mendukung refresh rate 120Hz, HDR10, dan Dolby Vision.
Meski demikian dari sisi prosesor masih sama menggunakan chipset Apple A15 Bionic seperti pada iPhone 13 dan iPhone 13 Pro. Bedanya hp Apple terbaru ini membawa RAM 8 GB dengan memori internal 128 GB, 256 GB, 512 GB dan 1 TB.
Nama | Harga di Pasaran | Ukuran Layar | Detail Prosesor | OS Version | RAM | Memori Internal | GPU | Resolusi Kamera Belakang | Resolusi Kamera Utama Lainnya | Resolusi Kamera Depan | USB | Kapasitas Baterai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 13 Pro Max 128GB | belum ada harga | 6.7 inch | A15 Bionic | 15 | 6 GB | 128 GB | Apple GPU (5-core graphics) | 12 MP | 12, 12 MP | 12 MP | Lightning 2.0 | – |
Apple iPhone 13 Pro Max 256GB | belum ada harga | 6.7 inch | Apple A15 Bionic | 15 | 8 GB | 256 GB | Apple GPU (5-core graphics) | 12 MP | 12, 12 MP | 12 MP | Lightning 2.0 | – |
Apple iPhone 13 Pro Max 512GB | belum ada harga | 6.7 inch | A15 Bionic | 15 | 6 GB | 512 GB | Apple GPU (5-core graphics) | 12 MP | 12, 12 MP | 12 MP | Lightning 2.0 | – |
Apple iPhone 13 Pro Max 1TB | belum ada harga | 6.7 inch | A15 Bionic | 15 | 6 GB | 1 TB | Apple GPU (5-core graphics) | 12 MP | 12, 12 MP | 12 MP | Lightning 2.0 | – |
Tabel dapat di geser kiri atau kanan
13. iPhone 12
Rp 6.750.000
*Harga Dapat Berubah Sewaktu-waktu
iPhone 12 hadir dengan layar Super Retina berukuran 6.1 inci dan resolusi 2532 x 1170 pixel. Dukungan HDR membuat kualitas gambar mencapai kecerahan puncak 1200 nit.
Hp ini juga sudah bersertifikasi IP68, artinya sudah anti debu dan dapat bertahan hingga terendam dalam air 6 meter hingga 30 menit.
Kamera depan iPhone 12 tersemat lensa 12 MP dengan TrueDepth system. Kemudian ada sepasang kamera di belakang dengan sensor masing-masing sebesar 12 MP.
Performanya cukup mumpuni berkat kinerja prosesor A14 Bionic terbaru, sebuah chip pertama yang di bangun di atas proses 5 nanometer untuk peningkatan kinerja dan efisiensi.
Nama | Harga di Pasaran | Ukuran Layar | Detail Prosesor | OS Version | RAM | Memori Internal | GPU | Resolusi Kamera Belakang | Resolusi Kamera Utama Lainnya | Resolusi Kamera Depan | USB | Kapasitas Baterai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 12 64GB | belum ada harga | 6.1 inch | A14 Bionic | 14 | 4 GB | 64 GB | Applie GPU | 12 MP | 12, 12 MP | 12 MP | Lightning 2.0 | – |
Apple iPhone 12 128GB | Rp 11.499.000 | 6.1 inch | A14 Bionic | 14 | 4 GB | 128 GB | Apple GPU | 12 MP | 12, 12 MP | 12 MP | Lightning 2.0 | – |
Tabel dapat di geser kiri atau kanan
14. iPhone 12 Pro
Rp 15.299.000
*Harga Dapat Berubah Sewaktu-waktu
iPhone 12 Pro juga dilengkapi dengan proteksi IP68 membuat HP ini anti debu dan anti air hingga kedalaman 6 m dalam furasi waktu 30 menit.
Layarnya berukuran 6,1 inci dengan resolusi yang sangat tinggi, berjenis Super Retina dan HDR10. iPhone 12 Pro sendiri berjalan dengan sistem operasi iOS 14.1 dengan kemampuan upgrade hingga versi 14.2.
Chipset yang digunakan juga Apple A14 Bionic dengan dukungan RAM 6 GB serta penyimpanan internal hingga 512 GB. Terdapat tiga kamera belakang yang masing-masing beresolusi 12 MP yang dapat menghasilkan gambar dan video berkualitas.
Nama | Harga di Pasaran | Ukuran Layar | Detail Prosesor | OS Version | RAM | Memori Internal | GPU | Resolusi Kamera Belakang | Resolusi Kamera Utama Lainnya | Resolusi Kamera Depan | USB | Kapasitas Baterai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 12 Pro 128GB | belum ada harga | 6.1 inch | A14 Bionic | 14 | 6 GB | 128 GB | Apple GPU | 12 MP | 12, 12 MP | 12 MP | Lightning 2.0 | – |
Apple iPhone 12 Pro 256GB | belum ada harga | 6.1 inch | A14 Bionic | 14 | 6 GB | 256 GB | Apple GPU | 12 MP | 12, 12 MP | 12 MP | Lightning 2.0 | – |
Apple iPhone 12 Pro 512GB | belum ada harga | 6.1 inch | A14 Bionic | 14 | 6 GB | 512 GB | Apple GPU | 12 MP | 12, 12 MP | 12 MP | Lightning 2.0 | – |
Tabel dapat digeser kiri atau kanan
15. iPhone 12 Pro Max
Rp 11.600.000
*Harga Dapat Berubah Sewaktu-waktu
Apple 12 Pro Max juga sudah menyematkan sertifikasi IP68. Jenis layarnya Super Retina dengan ukuran 6.7 inci dengan resolusi yang sangat tinggi. Dukungan lainnya hadir dari sistem operasi iOS 14.1.
Hp ini juga menggunakan chipset Apple Aa14 Bionic yang membawa CPU dengan jenis hexacore dengan kecepatan 3,1 GHz, RAM berkapasitas 6 GB dan kapasitas memori internal atau ROM sebesar 128 GB hingga 512 GB.
Yang memiliki hobi berfoto dan merekam video dapat menggunakan tiga kamera belakang yang terdiri dari sensor yang sama yaitu 12 MP. Di lengkapi juga dengan teknologi Zoom hingga 5 kali pembesaran.
Nama | Harga di Pasaran | Ukuran Layar | Detail Prosesor | OS Version | RAM | Memori Internal | GPU | Resolusi Kamera Belakang | Resolusi Kamera Utama Lainnya | Resolusi Kamera Depan | USB | Kapasitas Baterai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 12 Pro Max 128GB | belum ada harga | 6.7 inch | A14 Bionic | 14 | 6 GB | 128 GB | Apple GPU | 12 MP | 12, 12 MP | 12 MP | Lightning 2.0 | – |
Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | belum ada harga | 6.7 inch | A14 Bionic | 14 | 6 GB | 256 GB | Apple GPU | 12 MP | 12, 12 MP | 12 MP | Lightning 2.0 | – |
Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | belum ada harga | 6.7 inch | A14 Bionic | 14 |